Składki na ZUS styczeń-grudzień 2013 r.
| z chorobowym | bez chorobowego | ||
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2227,80 zł | składka społeczna | 710,67 zł | 656,09 zł |
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 2908,13 zł | składka zdrowotna | 261,73 zł | 261,73 zł |
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia FPiFGŚP: 2227,80 zł | składka na FP | 54,58 zł | 54,58 zł |
Składki na ZUS kwiecień-grudzień 2012 r.
| z chorobowym | bez chorobowego | ||
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2115,60 zł | składka społeczna | 674,88 zł | 623,05 zł |
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 2828,31 zł | składka zdrowotna | 254,55 zł | 254,55 zł |
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia FPiFGŚP: 2115,60 zł | składka na FP | 51,83 zł | 51,83 zł |
Składki na ZUS luty-marzec 2012 r.
| z chorobowym | bez chorobowego | ||
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2115,60 zł | składka społeczna | 669,38 zł | 617,55 zł |
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 2828,31 zł | składka zdrowotna | 254,55 zł | 254,55 zł |
| Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia FPiFGŚP: 2115,60 zł | składka na FP | 51,83 zł | 51,83 zł |