Od stycznia 2013
Umowa o pracę, wynagrodzenie wg minimalnej krajowej 1600,00 brutto:
| Wartość brutto | Wartość netto | Koszt ZUS pracodawcy | Oszczędności na PIT | Oszczędności na PITL | |
|---|---|---|---|---|---|
| cały etat | 1 600,00 | 1181,38 | 331,84 | 348,00 | 367,00 |
| 3/4 etatu | 1 120,00 | 902,29 | 248,88 | 261,00 | 275,00 |
| 1/2 etatu | 800,00 | 628,43 | 165,92 | 174,00 | 184,00 |
| 1/4 etatu | 400,00 | 345,16 | 82,96 | 87,00 | 92,00 |
Umowa o pracę, wynagrodzenie wg następujących wartości:
| Wartość brutto | Wartość netto | Koszt (ZUS i podatek) | Oszczędności na PIT | Oszczędności na PITL |
|---|---|---|---|---|
| 4 000,00 | 2853,96 | 1975,64 | 869,00 | 918,00 |
| 3500,00 | 2505,34 | 1720,56 | 761,00 | 803,00 |
| 3000,00 | 2156,72 | 1465,48 | 652,00 | 688,00 |
| 2500,00 | 1808,10 | 1210,40 | 543,00 | 574,00 |
| 2000,00 | 1459,48 | 955,32 | 435,00 | 459,00 |
| 1800,00 | 1320,43 | 852,89 | 391,00 | 413,00 |
Umowa zlecenie ozusowana o wartości:
| Wartość brutto | Wartość netto | Koszt (ZUS i podatek) | Oszczędności na PIT | Oszczędności na PITL |
|---|---|---|---|---|
| 1500,00 | 1091,86 | 719,24 | 326,00 | 344,00 |
| 1 300,00 | 945,81 | 623,81 | 283,00 | 298,00 |
| 1 000,00 | 728,24 | 479,16 | 217,00 | 229,00 |
| 800,00 | 582,19 | 383,73 | 174,00 | 184,00 |
| 600,00 | 437,14 | 287,30 | 130,00 | 138,00 |
| 500,00 | 363,62 | 240,08 | 109,00 | 115,00 |
| 400,00 | 291,10 | 191,86 | 87,00 | 92,00 |
| 250,00 | 182,31 | 119,55 | 54,00 | 57,00 |